东风牌EQ5110XLHT6D型教练车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 东风牌EQ5110XLHT6D型教练车 | ||
总质量(kg) | 11000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000 * 2470,2480 * 3280,3330,3455 (mm) |
整备质量(kg) | 6700,7000 | 货厢尺寸(mm) |
|
额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 15/13 | 前悬/后悬(mm) | 1805/2495,1805/2195,1805/2035,1805/1995,1805/1895,1805/2095 |
轴荷(kg) | 3850/7150 | 最高车速(km/h) | 100 |
备注: | 1.该车装备副刹车、副喇叭、副后视镜;2.选装顶置空调时,高度为3455mm,整备质量为7000kg,取消空调选装换气天窗时高度为3330mm;3.副驾驶区可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门;可选装另一种倒车镜、其它型式侧窗或混合型侧窗结构、另一种后围标识、折叠门,左侧舱门数量和位置可选装;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机ECU限速,限速100km/h;5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.YCY30165-60发动机最大净功率为:117kW;7.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895,1805-5100-2095 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6840T6AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | 大中型客车 |
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 4700,5000,5160,5200,5300,5100 | ||
轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 11/12 | 前轮距(mm) | 1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | 马超 | 邮箱 | 114757490@QQ.com |
联系电话 | 13872889595 | 传真 |
|
企业名称 | 随州东风专用汽车股份有限公司 | 企业网址 |
|