东风牌EQ5102XLHL6D型牵引教练车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | 东风牌EQ5102XLHL6D型牵引教练车 | ||
总质量(kg) | 9955 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6030,5830 * 2440 * 2740,2770 (mm) |
整备质量(kg) | 3830,3980,4200 | 货厢尺寸(mm) |
|
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) | 12305 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | 5995,5930,5845,5780,5625,5560 |
接近角/离去角(°) | 23/32 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1280,1250/1080 |
轴荷(kg) | 2800/7155 | 最高车速(km/h) | 88 |
备注: | 1.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装有辅助视镜;2.YCY24120-60的净功率为84kW;3.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.该车型可选装ETC车载装置;5.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):6030=1250+3500+1280,5830=1250+3500+1080;5.选装挡泥板样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 | 货车 |
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3500 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/10,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1820,1910,1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | 马超 | 邮箱 | 114757490@qq.COM |
联系电话 | 13872889595 | 传真 |
|
企业名称 | 东风随州专用汽车股份有限公司 | 企业网址 |
|