天然气尖头教练车EQ512XLHF
车辆型号 | EQ5120XLHF4 | 接近角/离去角(°) | 34/12 |
总质量(Kg) | 12400 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2735 |
整备质量(Kg) | 5000 | 底盘型号 | EQ1120FFJ2 |
最高车速(km/h) | 85 | 发动机型号 | CA4GNE4 |
货箱尺寸(mm) | 6050X2294X550 | 功率 | 85 |
外形尺寸(mm) | 9000X2480X2600 | 排量 | 3700 |
轮胎 | 8.25-20,9.00-20 | 排放标准 | 国IV |
轮胎数 | 6 | 轴数 | 2 |
轴距(mm) | 5200 |
|
|
技术参数
| 动力 | 百公里耗油(气) | 平均油(气)价 | 百公里然气(油)成本 |
柴油 | 95马力 | 14L | 7.85元/L | 110元 |
116马力 | 17L | 7.85元/L | 133元 | |
汽油 | 136马力 | 29L | 7.85元/L | 227元 |
天然气 | 120方 | 18方 | 4元/方 | 72元 |
尊敬的客户朋友,您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系, 欢迎来公司光临指导、洽谈业务。
★ 销售经理:马经理
★销售热线:138 7288 9595
★商务QQ :114757490
★厂 址: 随州市随县经济开发区